型號:MX系列程控直流電源
概述:MX系列程控直流電源兼具桌上型和系統型的特性,可任意搭配其他儀器,集成為特殊功能的測試系統,以完成不同場合下的測量需求??赏ㄟ^面板鍵盤編輯程序,兼具電壓表,歐姆表的功能,給用戶的使用帶來極大的方便,是普通可編程電源的換代產品,具有極高的性價比優勢。
產品詳情
MX系列程控直流電源是在普通實驗室可編程電源基礎上拔高設計的新一代產品。本系列產品配備通訊接口,具有超快上升沿速度(MX3005電源的上升速度可小于10mS,MX0660電源的上升速度可小于20mS)。MX系列程控直流電源兼具桌上型和系統型的特性,可任意搭配其他儀器,集成為特殊功能的測試系統,以完成不同場合下的測量需求??赏ㄟ^面板鍵盤編輯程序,兼具電壓表,歐姆表的功能,給用戶的使用帶來極大的方便,是普通可編程電源的換代產品,具有極高的性價比優勢。
其中MX3001程控直流電源是可編程線性電源的新一代版本,電壓高低切換采用無繼電器設計,實現高速動態編程輸出(電壓0-30V,1mS的爬升時間),電流全范圍極高精度(0.001mA解析度)極低內阻設計,滿足特殊場合特殊要求。該電源是手機研發,微電子實驗室,研究所,小電流高精度應用特定用戶的最佳選擇。
本系列程控直流電源具有以下特點:
? 低紋波和低噪音
? 超高分辨率及精度0.1mV/0.01mA(MX3001可達到0.001mA)
? 內置高精度五位半電壓表和毫歐姆表
? 支持高精度和動態編程輸出
? 高亮度、真空VFD顯示屏,雙排四路同時顯示
? 根據溫度變化,無極伺服,智能風扇系統
? 支持遠端電壓補償,多數據存儲
? 支持外部觸發輸入、輸出
? 開機自檢,軟件校正,標準儀器架設計
? 使用標準SCPI通信協議
? 支持RS232, RS485, USB通訊
技術參數
參數 | MX3005 | MX7502 | MX15001 | MX3001 | |
額定輸出 | 電壓 | 0-30V | 0-75V | 0-150V | 0-30V |
電流 | 0-5A | 0-2A | 0-1A | 0-1A | |
負載調節率 | 電壓 | <0.01%+0.5mV | <0.01%+0.5mV | <0.01%+0.5mV | <0.01%+0.5mV |
電流 | <0.01%+0.1mA | <0.01%+0.1mA | <0.01%+0.1mA | <0.01%+0.1mA | |
設定值分辨率 | 電壓 | 0.5mV | 1mV | 2mV | 0.5mV |
電流 | 0.1mA | 0.05mA | 0.01mA | 0.01mA | |
回讀值分辨率 | 電壓 | 0.1mV | 0.1mV | 1mV | 0.1mV |
電流 | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.001mA | |
設定值精度 | 電壓 | 0.01%+2mV | 0.01%+5mV | 0.01%+10mV | 0.01%+2mV |
電流 | 0.05%+1mA | 0.05%+0.5mA | 0.05%+0.1mA | 0.05%+0.1mA | |
回讀值精度 | 電壓 | 0.02%+5mV | 0.02%+15mV | 0.02%+35mV | 0.02%+5mV |
電流 | 0.1%+5mA | 0.05%+2mA | 0.05%+1mA | 0.02%+1mA | |
紋波 | 電壓 | 3mvp-p | 5mvp-p | 10mvp-p | 10mvp-p |
電流 | 2mA rms | 1mA rms | 0.5mA rms | 0.5mA rms | |
電壓表精度 | 0-12V 精度: 0.02%+2mV 0-58V 精度: 0.02%+5mV | ||||
毫歐姆表精度 | 10W. 0-1000mΩ 精度: 0.2%+3mΩ 1000-10000 mΩ 精度: 0.2%+6mΩ | ||||
工作環境 | 0-40℃; 0-90%RH | ||||
使用電源 | AC 120V/220V±10%; 50/60HZ | ||||
重量 | 6.5Kg | ||||
機架安裝尺寸 | 214mmW x 101.5mmH x 365mmD |
型號 | MX0660 | M3020 | M7508 | |
額定輸出 | 電壓 | 0-6V | 0-30V | 0-75V |
電流 | 0-60A | 0-20A | 0-8A | |
負載調節率 | 電壓 | <0.01%+1mV | <0.01%+1mV | <0.01%+1mV |
電流 | <0.01%+0.1mA | <0.01%+0.1mA | <0.01%+0.1mA | |
設定值分辨率 | 電壓 | 0.1mV | 0.5mV | 1mV |
電流 | 1mA | 0.5mA | 0.2mA | |
回讀值分辨率 | 電壓 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
電流 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | |
設定值精度 | 電壓 | 0.01%+1mV | 0.01%+5mV | 0.01%+10mV |
電流 | 0.05%+6mA | 0.05%+2mA | 0.05%+1mA | |
回讀值精度 | 電壓 | 0.02%+2mV | 0.02%+5mV | 0.02%+15mV |
電流 | 0.05%+45mA | 0.05%+20mA | 0.05%+8mA | |
紋波 | 電壓 | 3mvp-p | 5mvp-p | 7mvp-p |
電流 | 15mA rms | 7mA rms | 4mA rms | |
電壓表精度 | 0-12V 精度: 0.02%+2mV 0-58V 精度: 0.02%+5mV | |||
毫歐姆表精度 | 10W. 0-1000mΩ 精度: 0.2%+3mΩ 1000-10000 mΩ 精度: 0.2%+6mΩ | |||
工作環境 | 0-40℃; 0-90%RH | |||
使用電源 | AC 120V/220V+10%; 50/60HZ | |||
重量 | 28Kg | |||
機架安裝尺寸 | 428mmW×88mmH×453.5mmD |
型號 | MX1560 | MX3035 | MX7515 | MX10010 | |
額定輸出 | 電壓 | 0-15V | 0-30V | 0-75V | 0-100V |
電流 | 0-60A | 0-35A | 0-15A | 0-11A | |
負載調節率 | 電壓 | <0.01%+1mV | <0.01%+1mV | <0.01%+1mV | <0.01%+1mV |
電流 | <0.01%+0.1mA | <0.01%+0.1mA | <0.01%+0.1mA | <0.01%+0.1mA | |
設定值分辨率 | 電壓 | 0.1mV | 0.5mV | 2mV | 2mV |
電流 | 1mA | 0.5mA | 0.2mA | 0.2mA | |
回讀值分辨率 | 電壓 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | 1mV |
電流 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | |
設定值精度 | 電壓 | 0.01%+1mV | 0.01%+5mV | 0.01%+10mV | 0.01%+15mV |
電流 | 0.05%+6mA | 0.05%+2mA | 0.05%+1mA | 0.05%+1mA | |
回讀值精度 | 電壓 | 0.03%+3mV | 0.03%+5mV | 0.03%+15mV | 0.03%+25mV |
電流 | 0.05%+45mA | 0.05%+25mA | 0.05%+12mA | 0.05%+10mA | |
紋波 | 電壓 | 4mvp-p | 5mvp-p | 6mvp-p | 8mvp-p |
電流 | 15mA rms | 8mA rms | 3mA rms | 2.5mA rms | |
電壓表精度 | 0-12V 精度: 0.02%+2mV 0-58V 精度: 0.02%+5mV | ||||
毫歐姆表精度 | 10W. 0-1000mΩ 精度: 0.2%+3mΩ 1000-10000 mΩ 精度: 0.2%+6mΩ | ||||
工作環境 | 0-40℃; 0-90%RH | ||||
使用電源 | AC 125V/220V+10%; 50/60HZ | ||||
重量 | 45Kg | ||||
機架安裝尺寸 | 482mmW×184.5mmH×531mmD |
程控直流電源與主機間的通訊
程控直流電源能夠通過后面板上的DB9插頭經電平轉換電路連接到主機接口上,下面的內容可以幫助您了解如何通過主機控制電源的輸出。
1.通訊設定程控直流電源RS232/RS485接口圖(9針)
在進行通訊操作以前,你應該首先使電源與控制主機的下列參數相匹配:
(1)波特率:9600(4800,9600,19200,38400)。 您可以通過面板上的MENU 鍵來調整波特率
(2)校驗:NONE(NONE,EVEN,ODD)
(3)數據位:8,停止位:1 (固定值)
2.DB9串行接口
電源后面板的DB9接口輸出為TTL電平,您需要通過附件電平轉換后才可連接到主機的接口上。
補充特性
狀態存儲器容量:50組操作狀態
建議校準頻率:1次/年
交流電源輸入等級(可以通過電源后面板上的切換開關進行選擇)
Option Opt.01: 220VAC ± 10%, 47 to 63 Hz
Option Opt.02: 110 VAC ± 10%, 47 to 63 Hz
散熱方式 :強制風冷
操作環境溫度:0 - 40 °C
儲存環境溫度:-20 - 70 °C.
使用環境:室內使用設計,污染等級2級,最大濕度 95%